MHS 567 yd rushing
Boys Varsity Football · Big Reds power over Jenison 49-7
- away
- 7 Jenison High School
- home
- 49 Muskegon High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Jenison High School | vs | Muskegon High School | |
7 | 49 | ||
1 | - | 21 | |
2 | 7 | 21 | |
3 | - | 7 | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Jenison High School | vs | Muskegon High School | |
7 | 49 | ||
1 | - | 21 | |
2 | 7 | 21 | |
3 | - | 7 | |
4 | - | - |
MHS 567 yd rushing